Доска объявлений Алексеевки
Добро пожаловать на универсальную доску бесплатных объявлений Алексеевки. Это Ваш сайт, мы ценим Вас и выслушаем любые замечания и предложения по улучшения нашего сайта. Просьба предложения и замечания отправлять используя форму обратной связи.Курс валют ЦБ РФ на период с 12 мая по 18 мая 2012 года
| Номинал | Валюта | 18.05.2012 | 17.05.2012 | 16.05.2012 | 15.05.2012 | 14.05.2012 | 13.05.2012 | 12.05.2012 |
| 1 | Доллар США | 30,9417 (-0.0341) | 30,9758 (+0.6459) | 30,3299 (+0.0647) | 30,2652 (+0.0859) | 30,1793 | 30,1793 (-0.0513) | 30,2306 |
| 1 | Евро | 39,3919 (+0.0619) | 39,3300 (+0.347) | 38,9830 (-0.0258) | 39,0088 (+0.0262) | 38,9826 | 38,9826 (-0.0632) | 39,0458 |
| 1 | Австралийский доллар | 30,7468 (+0.1272) | 30,6196 (+0.2745) | 30,3451 (+0.1162) | 30,2289 (-0.0198) | 30,2487 | 30,2487 (-0.0484) | 30,2971 |
| 1 | Азербайджанский манат | 39,4061 (-0.0585) | 39,4646 (+0.8376) | 38,6270 (+0.0677) | 38,5593 (+0.1094) | 38,4499 | 38,4499 (-0.0653) | 38,5152 |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49,1942 (-0.1781) | 49,3723 (+0.5472) | 48,8251 (+0.2101) | 48,6150 (+0.1078) | 48,5072 | 48,5072 (-0.1762) | 48,6834 |
| 1000 | Армянских драмов | 77,9388 (+0.1346) | 77,8042 (+1.3101) | 76,4941 (-0.1267) | 76,6208 (-0.0737) | 76,6945 | 76,6945 (-0.1304) | 76,8249 |
| 10000 | Белорусских рублей | 37,8723 (-0.1348) | 38,0071 (+0.6089) | 37,3982 (+0.3539) | 37,0443 (+0.1051) | 36,9392 | 36,9392 (-0.4287) | 37,3679 |
| 1 | Болгарский лев | 20,1273 (+0.0236) | 20,1037 (+0.1577) | 19,9460 (+0.0137) | 19,9323 (+0.0014) | 19,9309 | 19,9309 (-0.0352) | 19,9661 |
| 1 | Бразильский реал | 15,4670 (-0.007) | 15,4740 (+0.2313) | 15,2427 (-0.1516) | 15,3943 (+0.0437) | 15,3506 | 15,3506 (-0.1293) | 15,4799 |
| 100 | Венгерских форинтов | 13,3111 (+0.0736) | 13,2375 (-0.1137) | 13,3512 (-0.0139) | 13,3651 (-0.1039) | 13,4690 | 13,4690 (+0.0227) | 13,4463 |
| 10 | Датских крон | 52,9533 (+0.0584) | 52,8949 (+0.4183) | 52,4766 (+0.0275) | 52,4491 (+0.0172) | 52,4319 | 52,4319 (-0.112) | 52,5439 |
| 100 | Индийских рупий | 56,8363 (-0.0784) | 56,9147 (+0.4922) | 56,4225 (+0.0863) | 56,3362 (+0.0683) | 56,2679 | 56,2679 (-0.0983) | 56,3662 |
| 100 | Казахских тенге | 20,9002 (-0.0174) | 20,9176 (+0.4223) | 20,4953 (+0.0445) | 20,4508 (+0.0525) | 20,3983 | 20,3983 (-0.0395) | 20,4378 |
| 1 | Канадский доллар | 30,5718 (-0.0397) | 30,6115 (+0.2877) | 30,3238 (+0.1491) | 30,1747 (+0.0075) | 30,1672 | 30,1672 (+0.081) | 30,0862 |
| 100 | Киргизских сомов | 65,6405 (-0.1124) | 65,7529 (+1.3014) | 64,4515 (+0.0296) | 64,4219 (+0.1354) | 64,2865 | 64,2865 (-0.1093) | 64,3958 |
| 10 | Китайских юаней | 48,9499 (-0.033) | 48,9829 (+0.9743) | 48,0086 (+0.11) | 47,8986 (+0.0724) | 47,8262 | 47,8262 (-0.0343) | 47,8605 |
| 1 | Латвийский лат | 56,4012 (+0.00980) | 56,3914 (+0.4631) | 55,9283 (+0.0266) | 55,9017 (+0.1071) | 55,7946 | 55,7946 (-0.1673) | 55,9619 |
| 1 | Литовский лит | 11,4033 (+0.0143) | 11,3890 (+0.0917) | 11,2973 (+0.0052) | 11,2921 (+0.0029) | 11,2892 | 11,2892 (-0.0208) | 11,3100 |
| 10 | Молдавских леев | 26,1006 (+0.0624) | 26,0382 (+0.4325) | 25,6057 (+0.0223) | 25,5834 (+0.0077) | 25,5757 | 25,5757 (+0.0646) | 25,5111 |
| 10 | Норвежских крон | 51,8712 (+0.4804) | 51,3908 (+0.1933) | 51,1975 (-0.1752) | 51,3727 (-0.1313) | 51,5040 | 51,5040 (+0.1613) | 51,3427 |
| 10 | Польский злотый | 90,5443 (+0.9334) | 89,6109 (-0.9099) | 90,5208 (-0.434) | 90,9548 (-0.6086) | 91,5634 | 91,5634 (-0.4908) | 92,0542 |
| 10 | Новый румынский лей | 88,6252 (+0.2643) | 88,3609 (+0.5067) | 87,8542 (-0.0902) | 87,9444 (+0.0632) | 87,8812 | 87,8812 (-0.3627) | 88,2439 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 47,1784 (-0.3112) | 47,4896 (+0.9593) | 46,5303 (+0.0118) | 46,5185 (+0.132) | 46,3865 | 46,3865 (-0.1139) | 46,5004 |
| 1 | Сингапурский доллар | 24,4656 (+0.0848) | 24,3808 (+0.2289) | 24,1519 (+0.0362) | 24,1157 (+0.0281) | 24,0876 | 24,0876 (-0.0525) | 24,1401 |
| 10 | Таджикских сомони | 64,9790 (-0.0798) | 65,0588 (+1.3566) | 63,7022 (+0.1011) | 63,6011 (+0.1806) | 63,4205 | 63,4205 (-0.1078) | 63,5283 |
| 1 | Турецкая лира | 17,0103 (+0.0836) | 16,9267 (+0.1141) | 16,8126 (+0.073) | 16,7396 (-0.1676) | 16,9072 | 16,9072 (+0.0374) | 16,8698 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,8195 (-0.0112) | 10,8307 (+0.1961) | 10,6346 (+0.0227) | 10,6119 (+0.0301) | 10,5818 | 10,5818 (-0.0161) | 10,5979 |
| 1000 | Узбекских сумов | 16,6172 (-0.0183) | 16,6355 (+0.3469) | 16,2886 (+0.0347) | 16,2539 (+0.0462) | 16,2077 | 16,2077 (-0.0276) | 16,2353 |
| 10 | Украинских гривен | 38,4441 (-0.0352) | 38,4793 (+0.7415) | 37,7378 (+0.0617) | 37,6761 (+0.1069) | 37,5692 | 37,5692 (-0.0732) | 37,6424 |
| 10 | Чешских крон | 15,4596 (+0.1795) | 15,2801 (-0.0702) | 15,3503 (-0.0444) | 15,3947 (-0.0289) | 15,4236 | 15,4236 (-0.038) | 15,4616 |
| 10 | Шведских крон | 43,2267 (+0.2948) | 42,9319 (-0.2393) | 43,1712 (-0.0642) | 43,2354 (-0.1512) | 43,3866 | 43,3866 (+0.0328) | 43,3538 |
| 1 | Швейцарский франк | 32,7703 (+0.0436) | 32,7267 (+0.2605) | 32,4662 (+0.0033) | 32,4629 (+0.0051) | 32,4578 | 32,4578 (-0.0517) | 32,5095 |
| 10 | Южноафриканских рэндов | 37,3426 (+0.2791) | 37,0635 (-0.0736) | 37,1371 (+0.0833) | 37,0538 (-0.2216) | 37,2754 | 37,2754 (-0.0496) | 37,3250 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 26,5914 (+0.0381) | 26,5533 (+0.2271) | 26,3262 (+0.0082) | 26,3180 (+0.0569) | 26,2611 | 26,2611 (-0.0701) | 26,3312 |
| 100 | Японских иен | 38,5158 (-0.0089) | 38,5247 (+0.5673) | 37,9574 (+0.133) | 37,8244 (+0.0814) | 37,7430 | 37,7430 (-0.1281) | 37,8711 |
2008-2011 © Доска объявлений Алексеевки
Администрация доски объявлений Алексеевки не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации доски объявлений, размещенной на сайте запрещено без письменного согласия администрации сайта.
Администрация доски объявлений Алексеевки не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации доски объявлений, размещенной на сайте запрещено без письменного согласия администрации сайта.
